2023/12/5   A股中个股资金净流入...

发布时间 :2023-12-05 15:42:35
2023/12/5   A股中个股资金净流入排名前五十    
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
300255.SZ 常山药业 3.38 15.49 142.36
000762.SZ 西藏矿业 3.24 27.89 145.36
000155.SZ 川能动力 2.43 12.91 190.54
002460.SZ 赣锋锂业 2.33 39.65 799.81
688041.SH 海光信息 2.25 72.85 1693.28
000710.SZ 贝瑞基因 1.76 15.62 55.22
603536.SH 惠发食品 1.48 18.38 44.97
600327.SH 大东方 1.39 6.01 53.18
600513.SH 联环药业 1.35 13.61 38.85
300106.SZ 西部牧业 1.25 11.26 23.80
002355.SZ 兴民智通 1.22 6.69 41.52
300413.SZ 芒果超媒 1.19 27.59 516.13股票

热门评论

今日热门