2024/1/2   上午A股中个股资金净...

发布时间 :2024-01-02 11:25:22
2024/1/2   上午A股中个股资金净流出排名前五十    
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
002241.SZ 歌尔股份 -4.56 20.89 714.52
600519.SH 贵州茅台 -4.57 1681.98 21129.00
601012.SH 隆基绿能 -3.36 22.37 1695.21
601127.SH 赛力斯 -3.05 74.67 1127.35
000858.SZ 五粮液 -2.87 136.61 5302.66
000063.SZ 中兴通讯 -2.87 25.70 1229.30
300750.SZ 宁德时代 -2.81 157.70 6937.29
002682.SZ 龙洲股份 -2.76 8.60 48.36
002306.SZ 中科云网 -2.55 5.86 50.97
002594.SZ 比亚迪 -2.35 193.09 5621.13
000625.SZ 长安汽车 -2.29 16.41 1627.43
002962.SZ 五方光电 -2.22 24.34 71.30
601888.SH 中国中免 -2.22 81.15 1678.88股票

热门评论

今日热门